THE PROJECT DIRECTORY
U.S. data center project directory
Explore project previews by location and stage. Developer identities, project specifications, and source documents are available with membership.
New to Radar? Watch the 77-second project walkthrough.
What do the recorded stages mean?
| Project preview | Location | Recorded stage | Research & milestones | Open project |
|---|---|---|---|---|
| Project Steamboat - Fulton Data CenterVID-0155Member research available | City not recordedGeorgia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Prometheus Pecos ProjectVID-0797Member research available | City not recordedTexas | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Prometheus WY-2VID-1002Member research available | City not recordedWyoming | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| QTS: New Century Commerce CenterVID-0310Member research available | City not recordedKansas | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Rockdale Technology Park 1VID-0162Member research available | City not recordedGeorgia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Rumble Technology ParkVID-0163Member research available | City not recordedGeorgia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| SDC VA-04VID-0950Member research available | City not recordedVirginia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Soluna Project Kati 2VID-0665Member research available | City not recordedTexas | Under Construction | Research check date: Not recorded | Open |
| South Valley Technology ParkVID-0469Member research available | City not recordedNevada | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Spalding County Data Center CampusVID-0166Member research available | City not recordedGeorgia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Stack Infrastructure Fredericksburg PlannedVID-0971Member research available | City not recordedVirginia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| STACK Northwest Louisiana Multi- CampusVID-0329Member research available | City not recordedLouisiana | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Stonewall Tell Data CenterVID-0170Member research available | City not recordedGeorgia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Stream Data Center: GAVID-0171Member research available | City not recordedGeorgia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Strickland TractVID-0172Member research available | City not recordedGeorgia | Stage under review | Research check date: Not recorded | Open |
These counts describe Radar’s public research set. Separate phases may have separate records. Coverage and methodology
TAKE THE NEXT STEP
Turn research into your next conversation.
Explore the member tracker for deeper project details, supporting documents, and newly reported developments.