THE PROJECT DIRECTORY
U.S. data center project directory
Explore project previews by location and stage. Developer identities, project specifications, and source documents are available with membership.
New to Radar? Watch the 77-second project walkthrough.
What do the recorded stages mean?
| Project preview | Location | Recorded stage | Research & milestones | Open project |
|---|---|---|---|---|
| Menlo Digital MD-DC2 (Sterling)VID-0928Member research available | SterlingVirginia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Meta BeloitVID-0990Member research available | BeloitWisconsin | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Meta Bowling Green Data CenterVID-0486Member research available | Middleton TownshipOhio | Under Construction | Research check date: Not recorded | Open |
| Meta DavenportVID-0218Member research available | DavenportIowa | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Meta Montgomery Data CenterVID-0005Member research available | MontgomeryAlabama | Under Construction | Research check date: Not recorded | Open |
| Meta Project AnthemVID-0536Member research available | TulsaOklahoma | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Meta PrometheusVID-0503Member research available | New AlbanyOhio | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Meta SandstonVID-0929Member research available | SandstonVirginia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Meta Social Circle / Newton CampusVID-0144Member research available | Social CircleGeorgia | Stage under review | Research check date: Not recorded | Open |
| Meta Temple Data CenterVID-0656Member research available | TempleTexas | Under Construction | Research check date: Not recorded | Open |
| Microsoft - 12123-12827 Louis SorensonVID-0988Member research available | Mount PleasantWisconsin | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Microsoft - 129 N High StVID-0504Member research available | HebronOhio | Under Construction | Research check date: Not recorded | Open |
| Microsoft - 8008 Deviin RdVID-0930Member research available | BristowVirginia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Microsoft - HR Ranch RoadVID-1006Member research available | CheyenneWyoming | Under Construction | Research check date: Not recorded | Open |
| Microsoft - Thornwood Dr SWVID-0506Member research available | HeathOhio | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
These counts describe Radar’s public research set. Separate phases may have separate records. Coverage and methodology
TAKE THE NEXT STEP
Turn research into your next conversation.
Explore the member tracker for deeper project details, supporting documents, and newly reported developments.