THE PROJECT DIRECTORY
U.S. data center project directory
Explore project previews by location and stage. Developer identities, project specifications, and source documents are available with membership.
New to Radar? Watch the 77-second project walkthrough.
What do the recorded stages mean?
| Project preview | Location | Recorded stage | Research & milestones | Open project |
|---|---|---|---|---|
| Wallace Jackson Data Center CampusVID-0182Member research available | GriffinGeorgia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Webb Data CenterVID-0465Member research available | RenoNevada | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Weitz Confidential Boydton Data CenterVID-0958Member research available | BoydtonVirginia | Stage under review | Research check date: Not recorded | Open |
| Weitz Confidential Sterling Data CenterVID-0957Member research available | SterlingVirginia | Stage under review | Research check date: Not recorded | Open |
| Widows Creek Data Center ExpansionVID-0014Member research available | BridgeportAlabama | Expansion | Research check date: Not recorded | Open |
| Wowrack DallasVID-0721Member research available | DallasTexas | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| xAI MacrohardrrVID-0398Member research available | SouthavenMississippi | Under Construction | Research check date: Not recorded | Open |
| Yondr LancasterVID-0722Member research available | LancasterTexas | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| 3601 N 12th StVID-0308Member research available | Kansas CityKansas | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| 42277 Cochran Mill RdVID-0830Member research available | LeesburgVirginia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| 4500 Beech Rd NWVID-0493Member research available | New AlbanyOhio | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| 7015 Adams Park RdVID-0203Member research available | Dry BranchGeorgia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| data center project in MarysvilleVID-0497Member research available | MarysvilleOhio | Site preparation | Research check date: Not recorded | Open |
| data center project in Palm CoastVID-0120Member research available | Palm CoastFlorida | Under Construction | Research check date: Not recorded | Open |
| data center project in PiquaVID-0501Member research available | PiquaOhio | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
These counts describe Radar’s public research set. Separate phases may have separate records. Coverage and methodology
TAKE THE NEXT STEP
Turn research into your next conversation.
Explore the member tracker for deeper project details, supporting documents, and newly reported developments.