THE PROJECT DIRECTORY
U.S. data center project directory
Explore project previews by location and stage. Developer identities, project specifications, and source documents are available with membership.
New to Radar? Watch the 77-second project walkthrough.
What do the recorded stages mean?
| Project preview | Location | Recorded stage | Research & milestones | Open project |
|---|---|---|---|---|
| Black Mountain San AntonioVID-0730Member research available | San AntonioTexas | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Black Mountain: Forest HillVID-0731Member research available | TarrantTexas | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Blueprint Georgetown DCVID-0732Member research available | GeorgetownTexas | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Blueprint Projects: Taylor CityVID-0733Member research available | WilliamsonTexas | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| BluSky Al Milford CampusVID-0805Member research available | MilfordUtah | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| BluSky NephiVID-0806Member research available | NephiUtah | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| BluSky WalsenburgVID-0099Member research available | WalsenburgColorado | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| BluSky WellsVID-0459Member research available | WellsNevada | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Bowling Green Data CenterVID-0499Member research available | Middleton TownshipOhio | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Bridgefield Tech CenterVID-0867Member research available | AshburnVirginia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Buckeye Tech CorridorVID-0032Member research available | BuckeyeArizona | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| CalEthos CampusVID-0080Member research available | CalipatriaCalifornia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Calvert Infrastructure HubVID-0010Member research available | CalvertAlabama | In Development | Research check date: Not recorded | Open |
| Carrollton Industrial CampusVID-0321Member research available | CarrolltonKentucky | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Centersquare NashvilleVID-0637Member research available | GallatinTennessee | Under Construction | Research check date: Not recorded | Open |
These counts describe Radar’s public research set. Separate phases may have separate records. Coverage and methodology
TAKE THE NEXT STEP
Turn research into your next conversation.
Explore the member tracker for deeper project details, supporting documents, and newly reported developments.