THE PROJECT DIRECTORY
U.S. data center project directory
Explore project previews by location and stage. Developer identities, project specifications, and source documents are available with membership.
New to Radar? Watch the 77-second project walkthrough.
What do the recorded stages mean?
| Project preview | Location | Recorded stage | Research & milestones | Open project |
|---|---|---|---|---|
| CyrusOne NVA Broadlands CampusVID-0890Member research available | BroadlandsVirginia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Dane County Data Exchange 2VID-0982Member research available | MadisonWisconsin | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Danik Data CenterVID-0679Member research available | DallasTexas | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| data center project in MerrillvilleDC-0057Member research available | MerrillvilleIndiana | Planned | Research check date: Sep 2, 2026 (historical workbook date) | Open |
| data center project in MerrillvilleDC-0058Member research available | MerrillvilleIndiana | Planned | Research check date: Sep 2, 2026 (historical workbook date) | Open |
| DataBank ATL4VID-0215Member research available | South FultonGeorgia | Stage under review | Research check date: Not recorded | Open |
| DataBank Lithia Springs CampusVID-0197Member research available | South FultonGeorgia | Stage under review | Research check date: Not recorded | Open |
| DataBank Northern VirginiaVID-0892Member research available | AshburnVirginia | Under Construction | Research check date: Not recorded | Open |
| DataBank Red Oak Campus (DFW9 - DFW16)VID-0757Member research available | Red OakTexas | Under Construction | Research check date: Not recorded | Open |
| DC BLOX Atlanta WestVID-0198Member research available | Lithia SpringsGeorgia | Stage under review | Research check date: Not recorded | Open |
| DCD Kansas Data CenterVID-0309Member research available | Kansas CityKansas | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Deep Atomic Idaho FallsVID-0233Member research available | Idaho FallsIdaho | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Deep Green Lansing (DG06)VID-0356Member research available | LansingMichigan | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Dermody Properties Social CircleVID-0200Member research available | Social CircleGeorgia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| DigiCo Los Angeles LAX2VID-0084Member research available | Monterey ParkCalifornia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
These counts describe Radar’s public research set. Separate phases may have separate records. Coverage and methodology
TAKE THE NEXT STEP
Turn research into your next conversation.
Explore the member tracker for deeper project details, supporting documents, and newly reported developments.