THE PROJECT DIRECTORY
U.S. data center project directory
Explore project previews by location and stage. Developer identities, project specifications, and source documents are available with membership.
New to Radar? Watch the 77-second project walkthrough.
What do the recorded stages mean?
| Project preview | Location | Recorded stage | Research & milestones | Open project |
|---|---|---|---|---|
| NTT Gainesville Campus / VA11VID-0955Member research available | GainesvilleVirginia | Under Construction | Research check date: Not recordedLatest confirmed milestone: Sep 11, 2025 | Open |
| NTT Global Data Centers MesaVID-0035Member research available | MesaArizona | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| NTT Pacific Proving Technology Park (DH1-DH7)VID-0036Member research available | MesaArizona | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| NTT Phoenix PH6VID-0059Member research available | MesaArizona | In Development | Research check date: Not recorded | Open |
| NYGC ChateaugayVID-0472Member research available | ChateaugayNew York | Under Construction | Research check date: Not recorded | Open |
| Oppidan MN Technology ParkVID-0366Member research available | Apple ValleyMinnesota | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Oppidan SMW Data CenterVID-0686Member research available | El PasoTexas | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Paducah American Energy HubVID-0320Member research available | West PaducahKentucky | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Pavilion Township Data CenterVID-0358Member research available | Pavilion TownshipMichigan | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Phoenix Campus (Menlo Digital)VID-0037Member research available | PhoenixArizona | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| PNJ-01 / -02VID-0443Member research available | PiscatawayNew Jersey | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| PointOne SterlingVID-0936Member research available | SterlingVirginia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Polaris Forge 2VID-0432Member research available | HarwoodNorth Dakota | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| PORTS Technology CampusVID-0487Member research available | PiketonOhio | Under Construction | Research check date: Not recorded | Open |
| Potomac Technology ParkVID-0937Member research available | ManassasVirginia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
These counts describe Radar’s public research set. Separate phases may have separate records. Coverage and methodology
TAKE THE NEXT STEP
Turn research into your next conversation.
Explore the member tracker for deeper project details, supporting documents, and newly reported developments.