THE PROJECT DIRECTORY
U.S. data center project directory
Explore project previews by location and stage. Developer identities, project specifications, and source documents are available with membership.
New to Radar? Watch the 77-second project walkthrough.
What do the recorded stages mean?
| Project preview | Location | Recorded stage | Research & milestones | Open project |
|---|---|---|---|---|
| QTS AugustaVID-0158Member research available | AugustaGeorgia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| QTS AvondaleVID-0041Member research available | AvondaleArizona | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| QTS Eagle Mountain SLC-1 campusVID-0802Member research available | Eagle MountainUtah | Under Construction | Research check date: Not recorded | Open |
| QTS Hillsboro 3VID-0554Member research available | HillsboroOregon | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| QTS Howard CountyVID-0789Member research available | Big SpringTexas | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| QTS Manassas CampusVID-0822Member research available | ManassasVirginia | Stage under review | Research check date: Not recorded | Open |
| QTS New Albany 1VID-0529Member research available | New AlbanyOhio | In Development | Research check date: Not recorded | Open |
| QTS New Albany 2VID-0531Member research available | New AlbanyOhio | In Development | Research check date: Not recorded | Open |
| QTS Phoenix 3 CampusVID-0042Member research available | GlendaleArizona | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| QTS Richmond 2VID-0952Member research available | SandstonVirginia | Stage under review | Research check date: Not recordedLatest confirmed milestone: Aug 28, 2025 | Open |
| QTS Richmond 3VID-0953Member research available | SandstonVirginia | Stage under review | Research check date: Not recordedLatest confirmed milestone: Aug 28, 2025 | Open |
| QTS Richmond 5 CampusVID-0946Member research available | SandstonVirginia | Stage under review | Research check date: Not recorded | Open |
| QTS South DallasVID-0703Member research available | WilmerTexas | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Quantum ConnectVID-0938Member research available | AshburnVirginia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Quantum Leap Data CenterVID-0638Member research available | NashvilleTennessee | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
These counts describe Radar’s public research set. Separate phases may have separate records. Coverage and methodology
TAKE THE NEXT STEP
Turn research into your next conversation.
Explore the member tracker for deeper project details, supporting documents, and newly reported developments.