THE PROJECT DIRECTORY
U.S. data center project directory
Explore project previews by location and stage. Developer identities, project specifications, and source documents are available with membership.
New to Radar? Watch the 77-second project walkthrough.
What do the recorded stages mean?
| Project preview | Location | Recorded stage | Research & milestones | Open project |
|---|---|---|---|---|
| 3439-3445 Clover Valley RoadVID-0491Member research available | JohnstownOhio | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Aligned Data Centers ConesvilleVID-0485Member research available | ConesvilleOhio | Under Construction | Research check date: Not recorded | Open |
| Aligned NEO-01VID-0532Member research available | Perkins TownshipOhio | Under Construction | Research check date: Not recorded | Open |
| Bowling Green Data CenterVID-0499Member research available | Middleton TownshipOhio | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Cologix COL5VID-0519Member research available | Lewis CenterOhio | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Cologix Johnstown CampusVID-0520Member research available | JohnstownOhio | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| EdgeConneX New AlbanyVID-0525Member research available | New AlbanyOhio | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| LightHouse CLTO1VID-0502Member research available | HamiltonOhio | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Meta Bowling Green Data CenterVID-0486Member research available | Middleton TownshipOhio | Under Construction | Research check date: Not recorded | Open |
| Meta PrometheusVID-0503Member research available | New AlbanyOhio | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Microsoft - 129 N High StVID-0504Member research available | HebronOhio | Under Construction | Research check date: Not recorded | Open |
| Microsoft - Thornwood Dr SWVID-0506Member research available | HeathOhio | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Microsoft Beech Rd NW & Fitzwilliam - LnVID-0505Member research available | New AlbanyOhio | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| PORTS Technology CampusVID-0487Member research available | PiketonOhio | Under Construction | Research check date: Not recorded | Open |
| Prologis Butler Data CenterVID-0507Member research available | TrentonOhio | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
These counts describe Radar’s public research set. Separate phases may have separate records. Coverage and methodology
TAKE THE NEXT STEP
Turn research into your next conversation.
Explore the member tracker for deeper project details, supporting documents, and newly reported developments.