THE PROJECT DIRECTORY
U.S. data center project directory
Explore project previews by location and stage. Developer identities, project specifications, and source documents are available with membership.
New to Radar? Watch the 77-second project walkthrough.
What do the recorded stages mean?
| Project preview | Location | Recorded stage | Research & milestones | Open project |
|---|---|---|---|---|
| 5CDC Charlotte - CLT01 (5C Data Centers CLT01)DC-0098Member research available | CharlotteNorth Carolina | Under Construction | Research check date: Sep 2, 2026 (historical workbook date) | Open |
| Amazon Web Services Richmond County data center campus / "Energy Way Tech Campus"DC-0099Member research available | HamletNorth Carolina | Under Construction | Research check date: Sep 2, 2026 (historical workbook date) | Open |
| Compass Datacenters Statesville Campus (Stamey Farm Road), rezoning case ZC25-13DC-0109Member research available | StatesvilleNorth Carolina | Under Construction | Research check date: Sep 2, 2026 (historical workbook date) | Open |
| DC BLOX High Point data center (Piedmont Centre business park)DC-0110Member research available | High PointNorth Carolina | Planned | Research check date: Sep 2, 2026 (historical workbook date) | Open |
| DigiPower X Hildebran data center site (Cline Industrial Park)DC-0111Member research available | HildebranNorth Carolina | On Hold | Research check date: Sep 2, 2026 (historical workbook date) | Open |
| Digital Realty Charlotte campus at 12899 Moores Chapel RoadDC-0112Member research available | CharlotteNorth Carolina | Under Construction | Research check date: Sep 2, 2026 (historical workbook date) | Open |
| Enovum Data Centers NC-1 / NC01DC-0117Member research available | MadisonNorth Carolina | Under Construction | Research check date: Sep 2, 2026 (historical workbook date) | Open |
| ImpactData "Dream Center" at Gateway Research Park South Campus, GreensboroDC-0108Member research available | GreensboroNorth Carolina | Approved | Research check date: Sep 2, 2026 (historical workbook date) | Open |
| Microsoft Boyd Farms datacenter, Maiden, NCDC-0100Member research available | MaidenNorth Carolina | Under Construction | Research check date: Sep 2, 2026 (historical workbook date) | Open |
| Microsoft Lyle Creek datacenter campus, Conover, NC ("Project Agate")DC-0102Member research available | ConoverNorth Carolina | Under Construction | Research check date: Sep 2, 2026 (historical workbook date) | Open |
| Microsoft Person County Mega Park datacenter campus (Woodsdale Township)DC-0103Member research available | RoxboroNorth Carolina | Planned | Research check date: Sep 2, 2026 (historical workbook date) | Open |
| Natelli Henderson data center site (Vance County rezoning), US-158 BusinessDC-0105Member research available | HendersonNorth Carolina | Approved | Research check date: Sep 2, 2026 (historical workbook date) | Open |
| PowerHouse Charlotte (University City campus)DC-0107Member research available | CharlotteNorth Carolina | Under Construction | Research check date: Sep 2, 2026 (historical workbook date) | Open |
| Project Delta — Engineered Land Solutions hyperscale campus, Walnut Cove, Stokes CountyDC-0116Member research available | Walnut CoveNorth Carolina | Stage under review | Research check date: Sep 2, 2026 (historical workbook date) | Open |
| Nscale NC-1 Data CenterVID-0986Member research available | MadisonNorth Carolina | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
These counts describe Radar’s public research set. Separate phases may have separate records. Coverage and methodology
TAKE THE NEXT STEP
Turn research into your next conversation.
Explore the member tracker for deeper project details, supporting documents, and newly reported developments.