THE PROJECT DIRECTORY
U.S. data center project directory
Explore project previews by location and stage. Developer identities, project specifications, and source documents are available with membership.
New to Radar? Watch the 77-second project walkthrough.
What do the recorded stages mean?
| Project preview | Location | Recorded stage | Research & milestones | Open project |
|---|---|---|---|---|
| Lambda AtlantaVID-0143Member research available | AtlantaGeorgia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Leesburg Gateway CampusVID-0925Member research available | LeesburgVirginia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| LightHouse CLTO1VID-0502Member research available | HamiltonOhio | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| LiquidCool LoringVID-0337Member research available | LimestoneMaine | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Menlo Digital MD-DC2 (Sterling)VID-0928Member research available | SterlingVirginia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Meta BeloitVID-0990Member research available | BeloitWisconsin | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Meta DavenportVID-0218Member research available | DavenportIowa | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Meta Project AnthemVID-0536Member research available | TulsaOklahoma | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Meta PrometheusVID-0503Member research available | New AlbanyOhio | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Meta SandstonVID-0929Member research available | SandstonVirginia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Microsoft - 12123-12827 Louis SorensonVID-0988Member research available | Mount PleasantWisconsin | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Microsoft - 8008 Deviin RdVID-0930Member research available | BristowVirginia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Microsoft - Thornwood Dr SWVID-0506Member research available | HeathOhio | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Microsoft Beech Rd NW & Fitzwilliam - LnVID-0505Member research available | New AlbanyOhio | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Microsoft Dorr TownshipVID-0343Member research available | Dorr TownshipMichigan | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
These counts describe Radar’s public research set. Separate phases may have separate records. Coverage and methodology
TAKE THE NEXT STEP
Turn research into your next conversation.
Explore the member tracker for deeper project details, supporting documents, and newly reported developments.