THE PROJECT DIRECTORY
U.S. data center project directory
Explore project previews by location and stage. Developer identities, project specifications, and source documents are available with membership.
New to Radar? Watch the 77-second project walkthrough.
What do the recorded stages mean?
| Project preview | Location | Recorded stage | Research & milestones | Open project |
|---|---|---|---|---|
| EdgeConneX AUSO2VID-0764Member research available | BastropTexas | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| EdgeConnex LancasterVID-0766Member research available | LancasterTexas | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| EdgeConneX New AlbanyVID-0525Member research available | New AlbanyOhio | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| EdgeConneX POR03-04VID-0562Member research available | HillsboroOregon | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| EdgeCore Culpeper CP01VID-0901Member research available | CulpeperVirginia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Edged AustinVID-0767Member research available | MartindaleTexas | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Eneus Energy - HarlingenVID-0771Member research available | HarlingenTexas | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Equinix DA12 CampusVID-0772Member research available | DallasTexas | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Equinix SV19VID-0090Member research available | San JoseCalifornia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Fairwater 1 - Mount PleasantVID-0991Member research available | Mount PleasantWisconsin | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Flexential Atlanta - Norcross 2 Data CenterVID-0207Member research available | NorcrossGeorgia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Flexential Dallas-TaltyVID-0774Member research available | ForneyTexas | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| FLTG ParkVID-0480Member research available | RomulusNew York | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Form8tion Augusta TownshipVID-0357Member research available | Augusta TownshipMichigan | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Form8tion LaGrangeVID-0208Member research available | LaGrangeGeorgia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
These counts describe Radar’s public research set. Separate phases may have separate records. Coverage and methodology
TAKE THE NEXT STEP
Turn research into your next conversation.
Explore the member tracker for deeper project details, supporting documents, and newly reported developments.