THE PROJECT DIRECTORY
U.S. data center project directory
Explore project previews by location and stage. Developer identities, project specifications, and source documents are available with membership.
New to Radar? Watch the 77-second project walkthrough.
What do the recorded stages mean?
| Project preview | Location | Recorded stage | Research & milestones | Open project |
|---|---|---|---|---|
| STACK Infrastructure NVAO4 CampusVID-0823Member research available | SterlingVirginia | Under Construction | Research check date: Not recorded | Open |
| STACK Infrastructure NVAO6BVID-0969Member research available | LeesburgVirginia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Stack Loudoun CountyVID-0968Member research available | ArcolaVirginia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Tuscarora Crossing CampusVID-0826Member research available | LeesburgVirginia | Under Construction | Research check date: Not recorded | Open |
| UVA Fontaine Data CenterVID-0964Member research available | CharlottesvilleVirginia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Weitz Confidential Boydton Data CenterVID-0958Member research available | BoydtonVirginia | Stage under review | Research check date: Not recorded | Open |
| Weitz Confidential Sterling Data CenterVID-0957Member research available | SterlingVirginia | Stage under review | Research check date: Not recorded | Open |
| 42277 Cochran Mill RdVID-0830Member research available | LeesburgVirginia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Botetourt Center at Greenfield proposed data center campusVID-0907Member research available | City not recordedVirginia | Planned | Research check date: Not recordedLatest confirmed milestone: Aug 26, 2026 | Open |
| Heartland Innovative Technology Park proposed data center campusVID-0917Member research available | City not recordedVirginia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Amazon AWS IAD - 42090 Reeds Farm LnVID-0812Member research available | City not recordedVirginia | Under Construction | Research check date: Not recorded | Open |
| Amazon AWS IAD - Mattermeade CampusVID-0852Member research available | City not recordedVirginia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Amazon Mattameade Tech CampusVID-0860Member research available | City not recordedVirginia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Chesterfield Technology ParkVID-0877Member research available | City not recordedVirginia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| DC BLOX RichmondVID-0894Member research available | City not recordedVirginia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
These counts describe Radar’s public research set. Separate phases may have separate records. Coverage and methodology
TAKE THE NEXT STEP
Turn research into your next conversation.
Explore the member tracker for deeper project details, supporting documents, and newly reported developments.