THE PROJECT DIRECTORY
U.S. data center project directory
Explore project previews by location and stage. Developer identities, project specifications, and source documents are available with membership.
New to Radar? Watch the 77-second project walkthrough.
What do the recorded stages mean?
| Project preview | Location | Recorded stage | Research & milestones | Open project |
|---|---|---|---|---|
| Fairburn Technology CenterVID-0189Member research available | City not recordedGeorgia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Hickman Property Data CenterVID-0204Member research available | City not recordedGeorgia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Mid-Atlantic Advanced Manufacturing CenterVID-0869Member research available | City not recordedVirginia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Percheron Data CenterVID-0552Member research available | City not recordedOregon | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Project BaccaraVID-0039Member research available | City not recordedArizona | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Project Cardinal Data CenterVID-0407Member research available | City not recordedMontana | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Project HorizonVID-0696Member research available | City not recordedTexas | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Project LincolnVID-0317Member research available | City not recordedKentucky | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Project SpaldingVID-0153Member research available | City not recordedGeorgia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Project Steamboat - Fulton Data CenterVID-0155Member research available | City not recordedGeorgia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Prometheus Pecos ProjectVID-0797Member research available | City not recordedTexas | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Prometheus WY-2VID-1002Member research available | City not recordedWyoming | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| QTS: New Century Commerce CenterVID-0310Member research available | City not recordedKansas | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Rockdale Technology Park 1VID-0162Member research available | City not recordedGeorgia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Rumble Technology ParkVID-0163Member research available | City not recordedGeorgia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
These counts describe Radar’s public research set. Separate phases may have separate records. Coverage and methodology
TAKE THE NEXT STEP
Turn research into your next conversation.
Explore the member tracker for deeper project details, supporting documents, and newly reported developments.