THE PROJECT DIRECTORY
U.S. data center project directory
Explore project previews by location and stage. Developer identities, project specifications, and source documents are available with membership.
New to Radar? Watch the 77-second project walkthrough.
What do the recorded stages mean?
| Project preview | Location | Recorded stage | Research & milestones | Open project |
|---|---|---|---|---|
| UVA Fontaine Data CenterVID-0964Member research available | CharlottesvilleVirginia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Vantage TX12 - San AntonioVID-0720Member research available | San AntonioTexas | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Vantage WestlakeVID-0181Member research available | South FultonGeorgia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Vermaland Pinal CountyVID-0048Member research available | Unincorporated Pinal CountyArizona | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Vine Energy LLCVID-0311Member research available | IolaKansas | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Wallace Jackson Data Center CampusVID-0182Member research available | GriffinGeorgia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Webb Data CenterVID-0465Member research available | RenoNevada | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Wowrack DallasVID-0721Member research available | DallasTexas | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Yondr LancasterVID-0722Member research available | LancasterTexas | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| 3601 N 12th StVID-0308Member research available | Kansas CityKansas | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| 42277 Cochran Mill RdVID-0830Member research available | LeesburgVirginia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| 4500 Beech Rd NWVID-0493Member research available | New AlbanyOhio | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| 7015 Adams Park RdVID-0203Member research available | Dry BranchGeorgia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| data center project in PiquaVID-0501Member research available | PiquaOhio | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Botetourt Center at Greenfield proposed data center campusVID-0907Member research available | City not recordedVirginia | Planned | Research check date: Not recordedLatest confirmed milestone: Aug 26, 2026 | Open |
These counts describe Radar’s public research set. Separate phases may have separate records. Coverage and methodology
TAKE THE NEXT STEP
Turn research into your next conversation.
Explore the member tracker for deeper project details, supporting documents, and newly reported developments.