THE PROJECT DIRECTORY
U.S. data center project directory
Explore project previews by location and stage. Developer identities, project specifications, and source documents are available with membership.
New to Radar? Watch the 77-second project walkthrough.
What do the recorded stages mean?
| Project preview | Location | Recorded stage | Research & milestones | Open project |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft FernleyVID-0453Member research available | FernleyNevada | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Microsoft Orchard Pkwy CampusVID-0068Member research available | San JoseCalifornia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| MMM Acquisitions Data CenterVID-0145Member research available | MariettaGeorgia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Nautilus East MillinocketVID-0339Member research available | MillinocketMaine | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Newton County Technology ParkVID-0146Member research available | Social CircleGeorgia | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Niagara Digital CampusVID-0475Member research available | Niagara FallsNew York | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Nscale NC-1 Data CenterVID-0986Member research available | MadisonNorth Carolina | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| NTT Global Data Centers MesaVID-0035Member research available | MesaArizona | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| NTT Pacific Proving Technology Park (DH1-DH7)VID-0036Member research available | MesaArizona | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Oppidan MN Technology ParkVID-0366Member research available | Apple ValleyMinnesota | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Oppidan SMW Data CenterVID-0686Member research available | El PasoTexas | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Paducah American Energy HubVID-0320Member research available | West PaducahKentucky | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Pavilion Township Data CenterVID-0358Member research available | Pavilion TownshipMichigan | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| Phoenix Campus (Menlo Digital)VID-0037Member research available | PhoenixArizona | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
| PNJ-01 / -02VID-0443Member research available | PiscatawayNew Jersey | Planned | Research check date: Not recorded | Open |
These counts describe Radar’s public research set. Separate phases may have separate records. Coverage and methodology
TAKE THE NEXT STEP
Turn research into your next conversation.
Explore the member tracker for deeper project details, supporting documents, and newly reported developments.